동탄신도시를 대표할 중소형 대단지 프리미엄
동탄2신도시 A30블록 호반베르디움2차 입주자 모집공고를 자세히 보실 수 있습니다.
주택공급에 관한 규칙 제8조의 규정에 의거
화성시 주택과 - 4846호(2013.02.27)로 입주자 모집공고 승인
공급위치 : 경기도 화성시 동탄(2) 택지개발지구 A30블럭
공급규모 : 아파트 지하2층, 지상25층 9개동 총 922세대 및 부대복리시설
[기관추천 특별공급 92세대, 다자녀가구 특별공급 46세대,
신혼부부 특별공급 92세대, 노부모부양자 특별공급 27세대 포함)]
반드시 입주자 모집공고를 확인하시기 바랍니다.
공급대상
(단위: ㎡, 세대)
| 구 분 | 아파트코드 및 주택관리번호 | 주택형 (주거전용 면적기준) | 타입 | 세대별 계약면적(㎡) | 세대별 대지지분 (㎡) | 1층 우선 배정 세대 | 입주 예정 시기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대별 공급면적 | 기타 공용면적 | 합계 | |||||||||
| 주거 전용 | 주거 공용 | 소계 | |||||||||
| 민 영 주 택 | 2013000115-01 | 59.8365A | 59A | 59.8365 | 20.9162 | 80.7527 | 40.1666 | 120.9193 | 42.2185 | 6 | ‘15.08 |
| 2013000115-02 | 59.4170B | 59B | 59.417 | 20.6842 | 80.1012 | 39.8849 | 119.9861 | 41.9225 | 8 | ||
| 2013000115-03 | 59.1612C | 59C | 59.1612 | 20.8913 | 80.0525 | 39.7133 | 119.7658 | 41.742 | 3 | ||
| 2013000115-04 | 84.9570A | 84A | 84.957 | 23.4244 | 108.3814 | 57.0293 | 165.4107 | 59.9426 | 8 | ||
| 2013000115-05 | 84.9805B | 84B | 84.9805 | 23.7552 | 108.7357 | 57.045 | 165.7807 | 59.9592 | 4 | ||
※ 입주예정시기 : 정확한 입주일자는 추후 통보함
공급금액 및 납부일정
(단위: ㎡, 세대)
| 주택형 | 구분 | 동별 (라인별) | 공급 세대수 | 층 구분 | 해당 세대수 | 분양가격 | 계약금 (10%) | 중 도 금 (60%) | 잔 금 (30%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지비 | 건축비 | 계 | 1차 (5%) | 2차 (5%) | 1회 (10%) | 2회 (10%) | 3회 (10%) | 4회 (10%) | 5회 (10%) | 6회 (10%) | |||||||
| 계약시 | 2013.04.18 | 2013.07.18 | 2013.11.18 | 2014.03.18 | 2014.07.18 | 2014.11.18 | 2015.03.18 | 입주지정일 | |||||||||
| 59.8365A | 59A | 205동(1,2호) 206동(1,2호) 207동(1,2호) 208동(4,5호) 209동(1,2호) | 234 | 1층 | 6 | 83,603 | 142,797 | 226,400 | 11,400 | 11,400 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 68,000 |
| 2층 | 8 | 83,603 | 147,797 | 231,400 | 11,600 | 11,600 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 69,600 | ||||
| 3층 | 10 | 83,603 | 152,697 | 236,300 | 11,900 | 11,900 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 70,900 | ||||
| 4층 | 10 | 83,603 | 157,697 | 241,300 | 12,100 | 12,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 72,500 | ||||
| 기준층 | 200 | 83,603 | 165,197 | 248,800 | 12,500 | 12,500 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 75,000 | ||||
| 59.4170B | 59B | 205동(3,4호) 206동(3,4호) 207동(3,4호) 208동(2,3호) | 200 | 1층 | 8 | 83,017 | 138,383 | 221,400 | 11,100 | 11,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 66,600 |
| 2층 | 8 | 83,017 | 143,183 | 226,200 | 11,400 | 11,400 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 67,800 | ||||
| 3층 | 8 | 83,017 | 148,083 | 231,100 | 11,600 | 11,600 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 69,300 | ||||
| 4층 | 8 | 83,017 | 152,983 | 236,000 | 11,900 | 11,900 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 70,600 | ||||
| 기준층 | 168 | 83,017 | 160,283 | 243,300 | 12,200 | 12,200 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 73,100 | ||||
| 59.1612C | 59C | 205동(5호) 206동(5호) 207동(5호) 208동(1호) | 97 | 1층 | 3 | 82,660 | 142,040 | 224,700 | 11,300 | 11,300 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 67,700 |
| 2층 | 4 | 82,660 | 146,940 | 229,600 | 11,500 | 11,500 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 69,200 | ||||
| 3층 | 4 | 82,660 | 151,940 | 234,600 | 11,800 | 11,800 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 70,600 | ||||
| 4층 | 4 | 82,660 | 156,840 | 239,500 | 12,000 | 12,000 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 72,100 | ||||
| 기준층 | 82 | 82,660 | 164,240 | 246,900 | 12,400 | 12,400 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 74,500 | ||||
| 84.9570A | 84A | 201동(2,3,4호) 202동(2,3,4호) 203동(2,3,4호) 204동(2,3,4호) | 291 | 1층 | 8 | 118,701 | 180,699 | 299,400 | 15,100 | 15,100 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 89,800 |
| 2층 | 8 | 118,701 | 187,299 | 306,000 | 15,400 | 15,400 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 91,600 | ||||
| 3층 | 12 | 118,701 | 193,899 | 312,600 | 15,700 | 15,700 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 94,000 | ||||
| 4층 | 12 | 118,701 | 200,499 | 319,200 | 16,100 | 16,100 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 95,600 | ||||
| 기준층 | 251 | 118,701 | 210,399 | 329,100 | 16,600 | 16,600 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 98,500 | ||||
| 84.9805B | 84B | 201동(1호) 202동(1호) 203동(1호) 204동(1호) | 100 | 1층 | 4 | 118,734 | 180,666 | 299,400 | 15,100 | 15,100 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 89,800 |
| 2층 | 4 | 118,734 | 187,266 | 306,000 | 15,400 | 15,400 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 91,600 | ||||
| 3층 | 4 | 118,734 | 193,766 | 312,500 | 15,700 | 15,700 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 93,900 | ||||
| 4층 | 4 | 118,734 | 200,366 | 319,100 | 16,100 | 16,100 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 95,500 | ||||
| 기준층 | 84 | 118,734 | 210,266 | 329,000 | 16,600 | 16,600 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 98,400 | ||||
청약접수 일정 및 장소
| 구분 | 신청대상자 | 거주구분 | 신청일자 | 신청방법 | 신청장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 기관추천(국가유공자 등) / 다자녀 / 신혼부부 / 노부모 | 화성시 / 수도권 | • 2013.03.05 (화) 09:00~15:00 | • 견본주택 방문접수 | • 동탄2지구 A30블럭 호반베르디움 견본주택 : 경기도 화성시 동탄면 영천리 222번지 |
| 일반공급 | 1순위 | • 2013.03.06 (수) 08:00~17:30 | • 인터넷 신청 | • 1,2순위 - 국민은행 청약통장 가입자(www.kbstar.com) - 국민은행 외 청약통장 가입자(www.apt2you.com) | |
| 2순위 | |||||
| • 3순위 - 국민은행 인터넷뱅킹 이용자(www.kbstar.com) - 국민은행 외 인터넷뱅킹 이용자(www.apt2you.com) | |||||
| 3순위 | • 2013.03.07 (목) 08:00~17:30 |
당첨자 발표 및 계약일정
| 구 분 | 신청대상자 | 당첨자 발표 | 동호수 발표 | 계약체결 |
|---|---|---|---|---|
| 특별공급 | 기관추천(국가유공자 등) / | • 일시 : 2013.03.05 (화) 17:00 | • 일시 : 2013.03.14(목) • 확인방법 : 금융결제원 홈페이지 (www.apt2you.com) | • 일시 - 2013.03.19(화)~2013.03.21(목) (3일간, 09:30~16:00) • 장소 : 당사 견본주택 |
| 다자녀 / 신혼부부 / 노부모 | • 장소 : 당사 견본주택 게재 | |||
| 일반공급 | 1순위 | • 일시 : 2013.03.14(목) • 장소 : 당사 견본주택 및 홈페이지 | ||
| 2순위 | ||||
| 3순위 |
분양대금 납부계좌
| 구분 | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 |
|---|---|---|---|
| 계약금 및 분양대금 납부계좌 | 농협은행 | 317-0005-4067-11 | 티에스자산개발(주) |
발코니 확장 공사비
[단위 : ㎡/원/부가가치세 포함]
| 구분(주거전용면적) | 발코니 확장금액 | 계약금(20%) | 1회중도금(20%) | 2회중도금(20%) | 잔금(40%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약시 | 2014.03.18 | 2014.11.18 | 입주지정일 | ||
| 59.8365A | 8,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,400,000 |
| 59.4170B | 8,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,400,000 |
| 59.1612C | 9,300,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 3,900,000 |
| 84.9570A | 9,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 4,200,000 |
| 84.9805B | 10,200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,200,000 |
발코니 확장 공사 납부계좌
| 구 분 | 금융기관명 | 계좌번호 | 예금주 |
|---|---|---|---|
| 발코니 확장 공사비 | 농협은행 | 317-0005-4067-11 | 티에스자산개발(주) |
ㆍ건축법 시행령 제2조 제14호, 제46호 제4항, 제5항의 규정에 의해 공동주택의 발코니 관계법령이 허용하는 기준 내에서 구조변경 할 수 있으며 발코니 구조변경은 입주자모집공고시 공개된 총액 범위 내에서 시공사에서 정한 기준에 따라 별도 계약을 체결할 수 있음(2005.12.2 개정시행).
ㆍ 발코니 확장공사비는 공동주택 분양금액과 별도로서 부가가치세가 포함되어 있으며, 발코니 확장에 따른 기존 설치품목의 미설치로 인한 감소비용과 추가 설치품목 증가비용이 정산된 금액임.
ㆍ 상기 발코니 확장공사비는 일괄확장을 전제로 산정한 금액이며 실별, 위치별로 선택할 수 없음.
ㆍ 시공상의 문제로 일정시점 이후에는 발코니 확장계약이 불가하며, 아파트 공급계약 체결기간 내에 발코니 확장계약을 체결할 예정임.
ㆍ 발코니 확장 제품의 제조사와 모델은 제품의 품절, 품귀 또는 신제품 출시, 성능개선 등의 사유로 동급이상으로 변경될 수 있으며, 기타 신청형별 확장위치 등 세부사항은 분양카탈로 그 및 견본주택에서 확인하시기 바람.
ㆍ 발코니 확장과 가변형 칸막이 제거 변경은 에너지절약 설계기준, 건축물의 피난. 방화구조 등의 기준에 적합하도록 시공되어야 하므로 사업주체가 직접 시공하도록 제한함.
ㆍ 단위세대 설계 당시 소비자의 성향 등을 고려해 발코니 확장을 감안하여 설계하였으며, 발코니확장을 선택하지 않을 경우 단위세대의 공간 활용도가 저하될 수 있음.
ㆍ견본주택 사이버모델하우스 : www.dta30-hoban.co.kr
ㆍ견본주택 위치 : 경기도 화성시 동탄면 영천리 222번지 통합견본주택
ㆍ분양문의 : 031-897-0030

